Lancement officiel des projets sélectionnés en 2020 : Le Fonds National pour l’Environnement et le Climat (FNEC) débloque 347 392 587 FCFA au profit de seize promoteurs de projets.
Depuis quelques décennies, le FNEC lance de façon cyclique, des appels à projets en vue de sélectionner et de financer des projets climato-compatibles susceptibles d’améliorer le cadre de vie des populations. C’est dans cette dynamique que le FNEC a organisé un atelier de lancement des projets sélectionnés au titre de son dernier appel à projets, le mardi 27 avril 2021 à l’INFOSEC de Cotonou.
Les thématiques concernées par ces projets sont : la gestion des pollutions, la préservation des écosystèmes et le développement de l’écotourisme, l’amélioration de l’expertise locale et l’information sur les Changements climatiques, l’agriculture et la sécurité alimentaire, la promotion des techniques de gestion de la fertilité des sols.
Ont pris part à cet atelier : - les cadres du FNEC ; - les seize promoteurs de projets sélectionnés en 2020 ; - les Directeurs Départementaux du Cadre de Vie et du Développement Durable ; - des Chef des Inspections Forestières.
Placé sous l’Autorité du Directeur Général, ledit atelier visait à contribuer au partage d’informations et des connaissances avec les différents acteurs qui seront impliqués dans la gestion et le suivi des projets. Pour ce faire, la cérémonie a débuté par deux allocutions : celle de Monsieur Martial ADOUNKPE, Directeur de la Prospection, de la Programmation et du Suivi-Evaluation du FNEC, suivie de celle du Dr Appolinaire GNANVI, Directeur Général du FNEC. Tous sont unanimes sur le caractère innovant de l’initiative qui vise à outiller les participants sur certains outils de planification et de gestion des projets, afin d’aboutir à une bonne gouvernance dans la mise en œuvre desdits projets. Au nombre de ces outils, figurent :
Faisant suite aux enrichissants échanges qui se sont déroulés suivant une approche participative et interactive assortie de communications, le Directeur Général du FNEC a procédé à la remise officielle de chèques aux différents promoteurs de projets. Ainsi donc, les seize promoteurs ont reçu un montant global de Trois cent quarante-sept millions trois cent quatre-vingt-douze mille cinq cent quatre-vingt-sept mille (347 392 587) FCFA.
Les seize projets sélectionnés sont énumérés dans le tableau ci-après :
No | Projet | Promoteur | Montant du projet | Montant décaissé |
---|---|---|---|---|
1 | Projet de Renforcement des capacités des Acteurs Communaux pour la Territorialisation de la Contribution Déterminée Nationale du Bénin (PReACT-CDN) | Association Nationale Des Communes Du Benin (ANCB) | 20 000 000 | 17 100 000 |
2 | Projet d’appui à la protection et à la valorisation de la biodiversité de la forêt classée de l’Ouémé Supérieur N’Dali par le renforcement des capacités des populations riveraines dans les filières apicole et cunicole et la vulgarisation de la GDT | Association Féminine pour une Jeunesse Epanouie (AFeJE) | 49 745 000 | 16 084 500 |
3 | Projet De Résilience au Changement Climatique par la Gestion Intégrée de la Fertilité Des Sols et la Gestion de L’eau (Prcc-Gifse) | Le Laboratoire d'Analyse et de Recherches sur les Dynamiques Economiques et Sociales (LARDES), Université de Parakou | 199 617 600 | 32 399 964 |
4 | Projet d’appui à la restauration des écosystèmes des forêts sacrées de Badjamè (Aplahoué) et de Tanhounzoun (Djidja) et du jardin botanique de Sozoun (Djidja) | ONG ESPOIR POUR TOUS (EPT-BENIN ONG) | 49 973 700 | 13 745 670 |
5 | Promotion des variétés d’igname tolérantes à la sécheresse à travers un système semencier minisett (VITS-Minisett) | Laboratoire Société-Environnement (LaSEn) | 99 986 250 | 28 848 000 |
6 | Capitalisation des savoirs et savoirs faire locaux pour la gestion du climat dans les communes de Savè et Ouèssè (Bénin) (CaSaLoGeC) | Laboratoire de Climatologie &Ethno climatologie Tropicales (Labo ClimET-UP) | 19 975 500 | 8 782 740 |
7 | Projet de soutien à la conservation de l’écosystème de la chaine de montagne de l’Atacora (PSCECMA) | ONG Bénin Culture Développement (Amitié BCDA) | 197 410 000 | 51 470 724 |
8 | Atténuation des effets néfastes des changements climatiques dans les villages lacustres par la production de biofertilisants pour soutenir l’agriculture urbaine écologique et biologique au Sud du Bénin | Association Béninoise pour le Bien-être et l’Ecodéveloppement (ABED-Bénin) | 49 867 722 | 23 764 702 |
9 | Projet de valorisation des déchets organiques en engrais biologiques dans la commune de Parakou au Nord du Bénin | Laboratoire d’Etude des Dynamiques Urbaines et Régionales (LEDUR) | 100 000 000 | 39 570 000 |
10 | Projet d'appui à la Restauration et Gestion Durables des Ecosystèmes Forestiers autour de la Forêt Classée des « Trois Rivières » PRGD-EF3R | Organisation pour le Développement des Initiatives de Base (ODIB-ONG) | 50 000 000 | 12 191 400 |
11 | Projet d’Appui à l’Adaptation des Systèmes de Production des Petits Exploitants Agricoles du Centre-Benin aux Changements Climatiques (PASPEA-CC) | ONG Equilibre d’Afrique | 99 970 500 | 30 520 980 |
12 | Projet d’Appui à la Gestion de la Fertilité des Sols dans la commune de Glazoué (ProAGeFS) | Cercle d’Action pour le Développement Durable (CADD) | 99 910 000 | 32 593 200 |
13 | Projet pilote d’appui au développement d’activités écotouristique dans la commune de Bembèrèkè | Promotion Jeunesse Unie pour le Développement (PJUD – BENIN ONG ) | 99 976 509 | 9 918 000 |
14 | Restauration des écosystèmes forestiers et développement de l’écotourisme dans la Commune de Bonou | Organisation pour le Développement Durable et la Biodiversité (ODDB ONG) | 50 000 000 | 14 437 107 |
15 | Projet « Dodokun » pour contribuer à l’amélioration de la gestion des déchets solides ménagers à Abomey Calavi | ONG la Brigade Verte | 19 965 000 | 7 507 200 |
16 | Croissance écolo : “ éducation environnementale et restauration des gestes de protection et de préservation de l’environnement. “ | ONG AYEDUN | 19 239 000 | 8 458 400 |
Montant total décaissé | 347 392 587 |
En guise de clôture de l’atelier, le DG/FNEC a exhorté les bénéficiaires de son financement à faire bon usage de cette première tranche, car c’est sa gestion transparente qui déterminera le décaissement des tranches suivantes
Le FNEC, leader de la finance climat !!